T +44 (0) 114 233 1133



Print This Table
Carbon & Alloy




Hillfoot Multi Metals holds in stock the full range of carbon and alloy engineering steels in bright and black condition, as rolled, annealed, normalised and hardened and tempered.
We are able to source specialist items for bespoke projects and offer a sawing and heat-treating service.
|
BS 970 - 1: 1955 |
BS 970 - 1: 1983 |
engineering - carbon | engineering - alloy | tool steel | energy |
size range |
untreated | Q&T | annealed | Q&TT | DH1150 | H1025 | H1075 | black | bright | rough peeled | |
| EN1A | 230M07 | yes | 75-200mm | 75-200mm | yes | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| EN3a | 070M20 | yes | 60-620mm | 60-620mm | yes | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| EN8 | 080M40 | yes | 51-620mm | 51-620mm | yes | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| EN9 | 070M55 | yes | 55-620mm | 55-620mm | yes | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| EN14 | 150M19 | yes | 32-290mm | 32-290mm | yes | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| EN16 | 605M36 | yes | 32-240mm | 32-240mm | yes | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| EN19 | 709M40 | yes | 35-480mm | 35-270mm | 260-480mm | yes | yes | DOWNLOAD | |||||||||
| EN24 | 817M40 | yes | 25-670mm | 32-630mm | 25-670mm | yes | yes | DOWNLOAD | |||||||||
| EN26 | 826M40 | yes | 38-260mm | 38-260mm | 45-205mm | yes | yes | DOWNLOAD | |||||||||
| EN30B | 835M30 | yes | 38-180mm | 38-180mm | yes | DOWNLOAD | |||||||||||
| EN31 | 535A99 | yes | 32-280mm | 32-280mm | yes | DOWNLOAD | |||||||||||
| EN34 | 665M17 | yes | 32-305mm | 32-305mm | yes | DOWNLOAD | |||||||||||
| EN351 | 635M15 | yes | 76-145mm | 76-145mm | yes | DOWNLOAD | |||||||||||
| EN36 | 655M13 | yes | 25-630mm | 25-305mm | 310-630mm | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| EN39 | 835M15 | yes | 38-210mm | 38-210mm | yes | DOWNLOAD | |||||||||||
| EN40B | 722M24 | yes | 25-280mm | 25-280mm | yes | DOWNLOAD | |||||||||||
| SAE 8620 | yes | 32-260mm | 32-260mm | yes | DOWNLOAD | ||||||||||||
| 16MnCr5 | yes | 25-250mm | 25-250mm | yes | DOWNLOAD | ||||||||||||
| EN3A | 1018-1020 | yes | 60-620mm | 60-620mm | yes | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| 50D | yes | 16-340mm | 16-340mm | yes | DOWNLOAD | ||||||||||||
| 4130 | yes | 51-685mm | 51-685mm | 305-685mm | yes | yes | DOWNLOAD | ||||||||||
| 4140 | yes | 38-385mm | 38-385mm | yes | DOWNLOAD | ||||||||||||
| 4145 | yes | 51-450mm | 51-380mm | 400-450mm | yes | DOWNLOAD | |||||||||||
| 4330V | yes | 110-255mm | 110-255mm | yes | DOWNLOAD | ||||||||||||
| 17-4 | yes | 1"-12.5" | 1"-12.5" | 1"-12.5" | 1"-12.5" | 1"-12.5" | yes | DOWNLOAD | |||||||||
| 420M | yes | 50-250mm | 50-250mm | yes | DOWNLOAD |
![]()