aluminium




Hillfoot Multi Metals is one of the UK's largest aluminium stockholders.
We stock a fully comprehensive range of standard sheet metal and special metal extrusions, including standard round and flat bar, angle, box, tube and metal fittings. In-depth knowledge of particular specialities means our customers are assured that their extrusions will be procured from the most cost-effective source. We stock the widest range of alloys, including special alloys, with shapes and sizes for many industries including transport, marine, railways, medical, aerospace, leisure and sporting goods and engineering.
Working closely with our customers, Hillfoot Multi Metals is able to supply bespoke and unique items, creating design solutions to meet exact requirements. Our in-house fabrications department has created everything from mobile sheep pens to access gantries and can also make specialist dies for use in repeat fabrications. In addition to in-house assemblies, we also provide full kits for major customer assemblies.
We also supply Brass, copper, stainless steel, plastics, nylon and mild steel in both section and sheet form.
Channel
Alloys: 6082-T6, 6063-T6
Dimensions are in order of: base x leg x base thickness x leg thickness
|
Size |
Weight |
| (in) | per mtr (kg) |
| 3/8 x 3/8 x 1/16 | 0.11 |
| 1/2 x 1/2 x 1/16 | 0.15 |
| 1/2 x 1/2 x 1/8 | 0.27 |
| 5/8 x 5/8 x 1/16 | 0.19 |
| 5/8 x 5/8 x 1/8 | 0.36 |
| 3/4 x 1/2 x 1/8 | 0.44 |
| 3/4 x 3/4 x 1/16 | 0.24 |
| 3/4 x 3/4 x 1/8 | 0.49 |
| 7/8 x 7/8 x 1/8 | 0.52 |
| 1 x 1/2 x 1/8 | 0.38 |
| 1 x 3/4 x 1/8 | 0.49 |
| 1 x 1 x 1/16 | 0.31 |
| 1 x 1 x 1/8 | 0.6 |
| 1 x 1 x 3/16 | 0.86 |
| 1 1/8 x 3/4 x 1/8 | 0.52 |
| 1 1/8 x 1 x 1/8 | 0.63 |
| 1 1/8 x 1 1/8 x 1/8 | 0.68 |
| 1 1/4 x 1/2 x 1/8 | 0.44 |
| 1 1/4 x 3/4 x 1/8 | 0.55 |
| 1 1/4 x 1 x 1/8 | 0.66 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/16 | 0.39 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 0.76 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | 1.1 |
| 1 1/2 x 1/2 x 1/8 | 0.49 |
| 1 1/2 x 3/4 x 1/8 | 0.6 |
| 1 1/2 x 1 x 1/8 | 0.71 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 0.93 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | 1.74 |
| 1 3/4 x 1 x 1/8 | 0.76 |
| 1 3/4 x 1 3/4 x 1/8 | 1.09 |
| 1 3/4 x 1 3/4 x 1/4 | 2.07 |
| 2 x 1/2 x 1/8 | 0.6 |
| 2 x 3/4 x 1/8 | 0.71 |
| 2 x 1 x 1/8 | 0.82 |
| 2 x 1 x 3/16 | 1.22 |
| 2 x 1 x 1/4 | 1.52 |
| 2 x 1 1/2 x 1/8 | 1.03 |
| 2 x 1 1/2 x 1/4 | 1.97 |
| 2 x 2 x 1/8 | 1.26 |
| 2 x 2 x 3/16 | 1.83 |
| 2 x 2 x 1/4 | 2.4 |
| 2 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | 1.43 |
| 2 1/2 x 1 x 1/8 | 0.93 |
| 2 1/2 x 1 1/4 x 3/16 | 1.52 |
| 3 x 1 x 1/8 | 1.04 |
| 3 x 1 1/2 x 1/8 | 1.26 |
| 3 x 1 1/2 x 3/16 | 1.84 |
| 3 x 1 1/2 x 1/4 x 5/16 | 2.66 |
| 3 x 2 x 1/8 | 1.48 |
| 3 x 2 x 3/16 | 2.17 |
| 3 x 2 x 1/4 | 2.84 |
| 3 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 5/16 | 2.9 |
| 4 x 2 x 1/8 | 1.69 |
| 4 x 2 x 3/16 | 2.5 |
| 4 x 2 x 1/4 x 5/16 | 3.66 |
| 5 x 2 x 1/4 x 5/16 | 4.24 |
| 6 x 2 x 1/4 x 5/16 | 4.53 |
| 6 x 3 x 1/4 x 3/8 | 6.21 |
| 6 x 3 x 3/8 x 1/2 | 8.49 |
| 8 x 3 x 3/8 x 1/2 | 9.8 |
| 10 x 3 x 3/8 x 1/2 | 11.33 |

Equal and Metric Angle
Alloys: 6082-T6, 6063-T6
| Size | Weight |
| (in) | per mtr (kg) |
| 3/8 x 3/8 x 1/16 | 0.08 |
| 1/2 x 1/2 x 1/16 | 0.1 |
| 1/2 x 1/2 x 1/8 | 0.19 |
| 5/8 x 5/8 x 1/16 | 0.13 |
| 5/8 x 5/8 x 1/8 | 0.25 |
| 3/4 x 3/4 x 1/16 | 0.16 |
| 3/4 x 3/4 x 1/8 | 0.3 |
| 7/8 x 7/8 x 1/8 | 0.36 |
| 1 x 1 x 1/16 | 0.21 |
| 1 x 1 x 1/8 | 0.41 |
| 1 x 1 x 3/16 | 0.59 |
| 1 x 1 x 1/4 | 0.76 |
| 1 1/8 x 1 1/8 x 1/8 | 0.46 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/16 | 0.27 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 0.52 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | 0.76 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/4 | 0.98 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/16 | 0.32 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 0.63 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 0.92 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | 1.2 |
| 1 3/4 x 1 3/4 x 1/8 | 0.74 |
| 1 3/4 x 1 3/4 x 3/16 | 1.09 |
| 1 3/4 x 1 3/4 x 1/4 | 1.42 |
| 2 x 2 x 1/16 | 0.43 |
| 2 x 2 x 1/8 | 0.85 |
| 2 x 2 x 3/16 | 1.25 |
| 2 x 2 x 1/4 | 1.64 |
| 2 x 2 x 3/8 | 2.38 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 1/8 | 1.06 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 | 1.58 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | 2.08 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 3/8 | 3.03 |
| 3 x 3 x 1/8 | 1.28 |
| 3 x 3 x 3/16 | 1.91 |
| 3 x 3 x 1/4 | 2.51 |
| 3 x 3 x 3/8 | 3.69 |
| 4 x 4 x 1/4 | 3.39 |
| 4 x 4 x 3/8 | 5 |
| 6 x 6 x 1/2 | 10 |

Unequal Angle
Alloys: 6082-T6, 6063-T6
| Size | Weight |
| (in) | per mtr (kg) |
| 3/4 x 1/4 x 1/16 | 0.1 |
| 3/4 x 3/8 x 1/16 | 0.12 |
| 3/4 x 1/2 x 1/16 | 0.13 |
| 3/4 x 1/2 x 1/8 | 0.25 |
| 1 x 1/2 x 1/16 | 0.15 |
| 1 x 1/2 x 1/8 | 0.3 |
| 1 x 5/8 x 1/8 | 0.33 |
| 1 x 3/4 x 1/16 | 0.18 |
| 1 x 3/4 x 1/8 | 0.36 |
| 1 1/4 x 1/2 x 1/8 | 0.36 |
| 1 1/4 x 3/4 x 1/8 | 0.41 |
| 1 1/4 x 7/8 x 1/8 | 0.47 |
| 1 1/2 x 1/2 x 1/8 | 0.41 |
| 1 1/2 x 3/4 x 1/8 | 0.46 |
| 1 1/2 x 1 x 1/16 | 0.27 |
| 1 1/2 x 1 x 1/8 | 0.52 |
| 1 3/4 x 3/4 x 1/8 | 0.52 |
| 1 3/4 x 7/8 x 1/8 | 0.55 |
| 1 3/4 x 1 x 1/8 | 0.57 |
| 2 x 1/2 x 1/8 | 0.52 |
| 2 x 3/4 x 1/8 | 0.57 |
| 2 x 1 x 1/8 | 0.63 |
| 2 x 1 x 3/16 | 0.92 |
| 2 x 1 x 1/4 | 1.2 |
| 2 x 1 1/2 x 1/8 | 0.74 |
| 2 x 1 1/2 x 3/16 | 1.09 |
| 2 x 1 1/2 x 1/4 | 1.42 |
| 2 1/2 x 1 x 1/8 | 0.73 |
| 2 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 0.85 |
| 2 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 1.25 |
| 2 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | 1.64 |
| 2 1/2 x 2 x 1/4 | 1.86 |
| 3 x 1 x 1/8 | 0.85 |
| 3 x 1 x 1/4 | 1.64 |
| 3 x 1 1/2 x 1/8 | 0.96 |
| 3 x 1 1/2 x 3/16 | 1.4 |
| 3 x 1 1/2 x 1/4 | 1.86 |
| 3 x 2 x 1/8 | 1.07 |
| 3 x 2 x 3/16 | 1.58 |
| 3 x 2 x 1/4 | 2.08 |
| 4 x 1 x 1/8 | 1.06 |
| 4 x 2 x 1/8 | 1.29 |
| 4 x 2 x 1/4 | 2.51 |
| 4 x 3 x 1/4 | 2.95 |
| 5 x 2 x 1/4 | 2.92 |
| 6 x 3 x 3/8 | 5.63 |

Box Section
Rectangular
Alloys: 6063-T6, 6082-T6
| Size | Weight |
| (in) | per mtr (kg) |
| 1 x 1/2 x 16 swg | 0.31 |
| 1 1/2 x 3/4 x 16 swg | 0.48 |
| 1 1/2 x 1 x 16 swg | 0.52 |
| 1 1/2 x 1 x 10 swg | 1 |
| 2 x 1 x 10 swg | 1.22 |
| 2 x 1 1/2 x 10 swg | 1.34 |
| 3 x 1 x 10 swg | 1.67 |
| 3 x 1 1/2 x 10 swg | 1.9 |
| 3 x 1 3/4 x 10 swg | 2.01 |
| 3 x 2 x 10 swg | 2.11 |
| 4 x 1 x 10 swg | 2.12 |
| 4 x 1 3/4 x 10 swg | 2.45 |
| 4 x 2 x 10 swg | 2.56 |
| 6 x 2 x 10 swg | 3.4 |
| 6 x 3 x 3/8 | 10.8 |

Box Section
Alloys: 6063-T6, 6082-T6
| Size | Weight |
| (in) | per mtr (kg) |
| 1/2 x 1/2 x 16 swg | 0.2 |
| 3/4 x 3/4 x 16 swg | 0.31 |
| 3/4 x 3/4 x 10 swg | 0.56 |
| 1 x 1 x 16 swg | 0.42 |
| 1 x 1 x 10 swg | 0.78 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 16 swg | 0.53 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 10 swg | 1 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 16 swg | 0.64 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 10 swg | 1.23 |
| 1 3/4 x 1 1/4 x 10 swg | 1.45 |
| 2 x 2 x 16 swg | 0.87 |
| 2 x 2 x 10 swg | 1.68 |
| 2 x 2 x 1/4 | 3.06 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 10 swg | 2.12 |
| 3 x 3 x 10 swg | 2.57 |
| 4 x 4 x 10 swg | 3.47 |
| 4 x 4 x 1/4 | 6.56 |

Flat Bar
Alloys: 6082-T6, 6063-T6
| Size | Weight |
| (in) | per mtr (kg) |
| 3/8 x 1/8 | 0.08 |
| 3/8 x 1/4 | 0.16 |
| 1/2 x 1/16 | 0.06 |
| 1/2 x 1/8 | 0.11 |
| 1/2 x 3/16 | 0.16 |
| 1/2 x1/4 | 0.22 |
| 1/2 x 3/8 | 0.33 |
| 5/8 x 1/8 | 0.14 |
| 5/8 x 3/16 | 0.2 |
| 5/8 x 1/4 | 0.27 |
| 5/8 x 3/8 | 0.41 |
| 5/8 x 1/2 | 0.55 |
| 3/4 x 1/16 | 0.08 |
| 3/4 x 1/8 | 0.16 |
| 3/4 x 3/16 | 0.25 |
| 3/4 x 1/4 | 0.33 |
| 3/4 x 3/8 | 0.49 |
| 3/4 x 1/2 | 0.66 |
| 3/4 x 5/8 | 0.82 |
| 7/8 x 1/8 | 0.19 |
| 1 x 1/16 | 0.11 |
| 1 x 1/8 | 0.22 |
| 1 x 3/16 | 0.33 |
| 1 x 1/4 | 0.44 |
| 1 x 5/16 | 0.54 |
| 1 x 3/8 | 0.66 |
| 1 x 1/2 | 0.87 |
| 1 x 5/8 | 1.09 |
| 1 x 3/4 | 1.31 |
| 1 1/4 x 1/8 | 0.27 |
| 1 1/4 x 3/16 | 0.41 |
| 1 1/4 x 1/4 | 0.55 |
| 1 1/4 x 3/8 | 0.82 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.09 |
| 1 1/4 x 5/8 | 1.37 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.64 |
| 1 1/4 x 1 | 2.19 |
| 1 1/2 x 1/16 | 0.16 |
| 1 1/2 x 1/8 | 0.33 |
| 1 1/2 x 3/16 | 0.49 |
| 1 1/2 x 1/4 | 0.66 |
| 1 1/2 x 3/8 | 0.98 |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.31 |
| 1 1/2 x 5/8 | 1.64 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.97 |
| 1 1/2 x 1 | 2.62 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 3.28 |
| 1 3/4 x 1/8 | 0.38 |
| 1 3/4 x 1/4 | 0.76 |
| 1 3/4 x 3/8 | 1.15 |
| 1 3/4 x 1/2 | 1.53 |
| 1 3/4 x 3/4 | 2.29 |
| 1 3/4 x 1 | 3.06 |
| 1 3/4 x 1 1/4 | 3.82 |
| 2 x 1/8 | 0.44 |
| 2 x 3/16 | 0.66 |
| 2 x 1/4 | 0.87 |
| 2 x 3/8 | 1.31 |
| 2 x 1/2 | 1.75 |
| 2 x 5/8 | 2.19 |
| 2 x 3/4 | 2.62 |
| 2 x 1 | 3.5 |
| 2 x 1 1/4 | 4.37 |
| 2 x 1 1/2 | 5.25 |
| 2 1/2 x 1/8 | 0.55 |
| 2 1/2 x 3/16 | 0.82 |
| 2 1/2 x 1/4 | 1.09 |
| 2 1/2 x 3/8 | 1.64 |
| 2 1/2 x 1/2 | 2.19 |
| 2 1/2 x 3/4 | 3.28 |
| 2 1/2 x 1 | 4.37 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 6.56 |
| 2 1/2 x 2 | 8.74 |
| 3 x 1/8 | 0.66 |
| 3 x 3/16 | 0.98 |
| 3 x 1/4 | 1.31 |
| 3 x 3/8 | 1.97 |
| 3 x 1/2 | 2.62 |
| 3 x 5/8 | 3.28 |
| 3 x 1 | 5.25 |
| 3 x 2 | 10.5 |
| 3 1/2 x 1/4 | 1.52 |
| 3 1/2 x 1/2 | 3.04 |
| 4 x 1/8 | 0.87 |
| 4 x 3/16 | 1.3 |
| 4 x 1/4 | 1.75 |
| 4 x 3/8 | 2.62 |
| 4 x 1/2 | 3.5 |
| 4 x 5/8 | 4.37 |
| 4 x 3/4 | 5.25 |
| 4 x 1 | 6.99 |
| 4 x 1 1/4 | 8.74 |
| 4 x 2 | 14 |
| 5 x 1/4 | 2.19 |
| 5 x 1/2 | 4.37 |
| 6 x 1/8 | 1.31 |
| 6 x 1/4 | 2.62 |
| 6 x 3/8 | 3.93 |
| 6 x 1/2 | 5.25 |
| 6 x 1 | 10.5 |

Square Bar
Alloys: 6082-T6
| Size | Weight |
| (in) | per mtr (kg) |
| 1/4 | 0.11 |
| 5/16 | 0.17 |
| 3/8 | 0.25 |
| 1/2 | 0.44 |
| 5/8 | 0.68 |
| 3/4 | 0.98 |
| 7/8 | 1.34 |
| 1 | 1.75 |
| 1 1/4 | 2.73 |
| 1 1/2 | 3.93 |
| 1 3/4 | 5.35 |
| 2 | 6.99 |
| 2 1/2 | 10.9 |
| 3 | 15.7 |
| 3 1/2 | 21.4 |
| 4 | 28 |

Round Bar
Alloys: 6082-T6, 2011-T3/T6, 6262-T9
| Size | Weight |
| (in) | per mtr (kg) |
| 1/4 | 0.09 |
| 5/16 | 0.13 |
| 3/8 | 0.19 |
| 7/16 | 0.26 |
| 1/2 | 0.34 |
| 9/16 | 0.43 |
| 5/8 | 0.54 |
| 16mm | 0.54 |
| 11/16 | 0.65 |
| 3/4 | 0.77 |
| 20mm | 0.85 |
| 13/16 | 0.91 |
| 7/8 | 1.05 |
| 1 | 1.37 |
| 1 1/8 | 1.74 |
| 1 1/4 | 2.15 |
| 1 5/16 | 2.37 |
| 1 3/8 | 2.6 |
| 35mm | 2.61 |
| 1 7/16 | 2.84 |
| 1 1/2 | 3.09 |
| 1 5/8 | 3.63 |
| 1 3/4 | 4.21 |
| 1 7/8 | 4.83 |
| 2 | 5.49 |
| 2 1/8 | 6.2 |
| 2 1/4 | 6.95 |
| 2 3/8 | 7.75 |
| 2 1/2 | 8.58 |
| 2 5/8 | 9.46 |
| 2 3/4 | 10.4 |
| 3 | 12.4 |
| 3 1/4 | 14.5 |
| 3 1/2 | 16.8 |
| 3 3/4 | 19.3 |
| 4 | 22 |
| 4 1/4 | 24.8 |
| 4 1/2 | 27.8 |
| 4 3/4 | 31 |
| 5 | 34.3 |
| 5 1/4 | 37.8 |
| 5 1/2 | 41.5 |
| 5 3/4 | 45.4 |
| 6 | 49.4 |
| 6 1/2 | 58 |
| 7 | 67.3 |
| 7 1/4 | 72.2 |
| 7 1/2 | 77.2 |
| 8 | 87.9 |
| 8 1/2 | 99.2 |
| 9 | 111 |
| 9 1/2 | 124 |
| 10 | 137 |
| 12 | 198 |
| 13 | 232 |
| 14 | 269 |
| 15 | 309 |
| 16 | 352 |

Plate
Cut to bespoke sizes
| Size | 6082-T6 | 5083-0 | Tooling plate |
| 3.0mm | x | x | |
| 4.0mm | x | x | |
| 5.0mm | x | x | |
| 6.0mm | x | x | |
| 6.35mm | x | x | x |
| 8.0mm | x | x | |
| 9.53mm | x | x | x |
| 10.0mm | x | x | x |
| 12.0mm | x | x | x |
| 12.7mm | x | x | x |
| 15.0mm | x | x | x |
| 15.88mm | x | x | x |
| 16.0mm | x | x | x |
| 19.05mm | x | x | x |
| 20.0mm | x | x | x |
| 22.22mm | x | x | |
| 25.0mm | x | x | x |
| 25.4mm | x | x | x |
| 30.0mm | x | x | x |
| 31.75mm | x | x | x |
| 35.0mm | x | x | x |
| 38.1mm | x | x | x |
| 40.0mm | x | x | x |
| 41.0mm | x | x | x |
| 44.45mm | x | x | |
| 50.0mm | x | x | x |
| 57.15mm | x | x | |
| 63.5mm | x | x | |
| 69.85mm | x | ||
| 70.0mm | |||
| 76.2mm | x | x | |
| 80.0mm | x | ||
| 82.55mm | x | ||
| 88.9mm | x | x | |
| 90.0mm | x | ||
| 100.0mm | x | ||
| 101.6mm | x | x | |
| 114.3mm | x | ||
| 120.0mm | x | x | |
| 127.0mm | x | ||
| 130.0mm | x | ||
| 150.0mm | x | x | |
| 152.4mm | x | x | |
| 160.0mm | x | ||
| 170.0mm | x | ||
| 177.8mm | x | ||
| 200.0mm | x | x | |
| 203.2mm | x | ||
| 228.6mm | x | x | |
| 250.0mm | x | x | |
| 254.0mm | x | x |

Patterned Sheet
Five Bar Treadplate
Alloy: 5754-H111
| Sheet Size | Weight |
| (mm) | Per Sheet (kg) |
| 2000 x 1000 x 2.0 | 11.3 |
| 2500 x 1250 x 2.0 | 17.6 |
| 3000 x 1500 x 2.0 | 25.3 |
| 2000 x 1000 x 3.0 | 16.7 |
| 2500 x 1250 x 3.0 | 26 |
| 3000 x 1500 x 3.0 | 37.5 |
| 2000 x 1000 x 4.5 | 25.3 |
| 2500 x 1250 x 4.5 | 39.5 |
| 3000 x 1500 x 4.5 | 56.9 |
| 2000 x 1000 x 6.0 | 34.1 |
| 2500 x 1250 x 6.0 | 53.2 |
| 3000 x 1500 x 6.0 | 76.6 |
Sheet Alloys: 1050
| Sheet Size | Weight |
| (mm) | Per Sheet (kg) |
| 2000 x 1000 x 0.5 | 2.71 |
| 2500 x 1250 x 0.5 | 4.23 |
| 2000 x 1000 x 0.6 | 3.25 |
| 2500 x 1250 x 0.6 | 5.08 |
| 2000 x 1000 x 0.8 | 4.34 |
| 2500 x 1250 x 0.8 | 6.78 |
| 2000 x 1000 x 1.0 | 5.42 |
| 2500 x 1250 x 1.0 | 8.47 |
| 3000 x 1250 x 1.0 | 10.2 |
| 2000 x 1000 x 1.2 | 6.5 |
| 2500 x 1250 x 1.2 | 10.2 |
| 3000 x 1250 x 1.2 | 12.2 |
| 3000 x 1500 x 1.2 | 14.6 |
| 2000 x 1000 x 1.5 | 8.13 |
| 2500 x 1250 x 1.5 | 12.7 |
| 3000 x 1250 x 1.5 | 15.2 |
| 3000 x 1500 x 1.5 | 18.3 |
| 2000 x 1000 x 2.0 | 10.8 |
| 2500 x 1250 x 2.0 | 16.9 |
| 3000 x 1000 x 2.0 | 16.3 |
| 3000 x 1250 x 2.0 | 20.3 |
| 3000 x 1500 x 2.0 | 24.4 |
| 4000 x 1000 x 2.0 | 21.73 |
| 4000 x 1250 x 2.0 | 27.17 |
| 4000 x 1500 x 2.0 | 32.6 |
| 4000 x 2000 x 2.0 | 43.79 |
| 2000 x 1000 x 2.5 | 13.6 |
| 2500 x 1250 x 2.5 | 21.2 |
| 3000 x 1500 x 2.5 | 30.5 |
| 2000 x 1000 x 3.0 | 16.3 |
| 2500 x 1250 x 3.0 | 25.4 |
| 3000 x 1000 x 3.0 | 24.4 |
| 3000 x 1250 x 3.0 | 30.5 |
| 3000 x 1500 x 3.0 | 36.6 |
| 4000 x 1000 x 3.0 | 32.53 |
| 4000 x 1250 x 3.0 | 40.66 |
| 4000 x 1500 x 3.0 | 48.8 |
| 4000 x 2000 x 3.0 | 65 |
Sheet Alloys: Other
| Sheet Size | Alloys > | 5251-H22 | 3003-H14 | 5083-H111 | 6082-T6 |
| (mm) | |||||
| 2000 x 1000 x 1.0 | x | x | |||
| 2500 x 1250 x 1.0 | x | x | x | ||
| 2000 x 1000 x 1.2 | x | x | |||
| 2500 x 1250 x 1.2 | x | x | x | ||
| 3000 x 1500 x 1.2 | |||||
| 2000 x 1000 x 1.5 | x | ||||
| 2500 x 1250 x 1.5 | x | x | x | x | |
| 3000 x 1500 x 1.5 | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 2.0 | x | ||||
| 2500 x 1250 x 2.0 | x | x | x | x | |
| 3000 x 1250 x 2.0 | x | ||||
| 3000 x 1500 x 2.0 | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 2.5 | x | ||||
| 2500 x 1250 x 2.5 | x | x | |||
| 2438 x 1219 x 2.83 | |||||
| 2000 x 1000 x 3.0 | x | ||||
| 2500 x 1250 x 3.0 | x | x | x | x | |
| 3000 x 1250 x 3.0 | x | x | |||
| 3000 x 1500 x 3.0 | x | x |